Slut placering Navn Point Turnerings snit Snit procent
1 Finn Larsen 1228 9,37 97,95%
2 Jens Kallehauge 1864 13,22 78,88%
3 Mikkel 330 2,14 107,14%
4 Åge Fredslund 512 5,02 140,21%
5 Gitte Bertelsen 206 2,61 124,17%
6 Ella Støndbach 320 3,72 93,73%
7 Preben Toft 702 8,07 91,17%
8 Jan Kristensen 1032 11,10 81,18%
9 Jack Nielsen 514 3,98 92,88%
10 Poul Larsen 432 2,90 72,48%
11 Grethe Holmberg 308 2,61 93,22%
12 Svend Erik 636 5,44 79,82%
13 Edel Andersen 260 2,65 98,26%
14 Kurt Toft 258 3,97 82,35%
15 Karen Sand 256 2,46 80,18%
16 Børge Christensen 344 2,82 71,38%
Det gyldne håndtryk af turnerings lederen til Jack som blev vinderen af B finalen
Og her en meget stolt vinder af 3. pladsen Mikkel som deltog i hans første turnering
Den i turneringen der skulle til de fleste point, gjorde det rigtigt godt, tillykke til Jens
Og tæt på årets snit spillede Finn sig atter til top ... også tillykke her
Det her smil var ikke til og gemme ...
En lille sluder og smøg før de skulle ind og spille B finale
Og så skulle man jo koncentrere sig :-)
!!!!
!!!!